Motor: ME II 3 - 460W, 230V
Tauchtiefe: 1000 mm (dichtungslos)
用于高度易燃的碳氢化合物
例如乙醇,汽油,丁醇,异丙醇,煤油,甲醇,石油等。
特点:
- 泵站中没有注油
- 电机可选电动或气动
- 手轮,用于快速安装/拆卸电机并作为手柄
- 径向进给轮= L(叶轮),用于更大的扬程
- 根据ATEX指令2014/34 /欧盟1/2类认证
优点:
- 润滑剂不会污染泵送介质
- 高强度碳轴轴承
滚筒泵包括:
电动机,泵站Niro 41-L-DL,2 m等电位连接电缆
适当的媒体: | Styrol, Kerosin, Ameisensäure, Essigsäure, Ethanol, Benzin, Isopropanol, Butanol, Methanol, Petroleum, Aceton, Äththylacetat, Butylacetat, Nikotin, Toluol |
泵站(材料): | Niro (Edelstahl) |
输送轮(材料): | ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物) |
机械密封(材料): | 无湿密封 |
静态密封(材料): | 无湿密封 |
驱动轴(材质: | Edelstahl (1.4571) |
轴承(材料): | Edelkohle |
流量(最高升/分钟): | 95, 124 |
交付量(至mWS): | 14, 35 |
输送介质温度(最高℃): | 100 |
密度(高达kg /dm³): | 1,6, 2,8 |
工作压力(巴): | 6 |
粘度(高达mPas): | 350 |
浸入深度(毫米): | 1000, 1200 |
浸入管直径(最大): | 41 |
叶轮类型: | 叶轮(径向叶轮) |
密封形式: | 无密封(DL) |
连接螺纹: | 1 1/4" |
动力单元: | 电动, 压缩空气 |
功率(W): | 460, 1000 |
电压(V): | 230 |
工作压力(巴): | 6 |
频率(赫兹): | 50 |
保护: | IP54 |
执行: | Unterspannungsauslöser, Komfortgriff |
防爆: | 防爆 |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler